名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[お掃除タイム]高嶺愛花(UR) | UR | 26 | 2750 | 4270 | 1780 | 4960 | |
お掃除の天使 自分の魅力値が大アップ | |||||||
[並木道]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 3870 | 5160 | 1860 | 3430 | |
秋の風 自分のマナカのステータスが大アップ | |||||||
[初詣]高嶺愛花(UR) | UR | ||||||
[和風ゴシック]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 5410 | 3410 | 4610 | 1410 | |
和のたしなみ 自分のマナカのステータスが大アップ | |||||||
[夏祭り]高嶺愛花(UR) | UR | 25 | 4900 | 3980 | 1720 | 2640 | |
浴衣の天使 自分の運動値が大アップ | |||||||
[夢のワンシーン]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 2220 4440 | 1650 3290 | 710 1430 | 2580 5160 | |
本気の瞬間 自分の魅力値が大アップ | |||||||
[弓道]高嶺愛花(UR) | UR | 26 | 2550 5100 | 2140 4270 | 1510 3020 | 680 1370 | |
円相の構え 自分の運動値が大アップ | |||||||
[手作りチョコレート]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 4460 | 3560 | 1480 | 5340 | |
手作りの楽しみ 自分の魅力値が大アップ | |||||||
[春日和]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 4460 | 3560 | 5350 | 1470 | |
楽しいイチゴ狩り 自分の感性値が大アップ | |||||||
[楽譜]高嶺愛花(UR) | UR | 26 | 1780 | 2750 | 4960 | 4270 | |
弾む音符 自分の感性値が大アップ | |||||||
[民族衣装]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 960 | 2760 | 2390 | 1330 | |
恵みの大地 自分のマナカのステータスが大アップ | |||||||
[浴衣美人]高嶺愛花(UR) | UR | 25 | 1770 | 1330 | 2280 | 940 | |
夜祭りのまなざし 自分のマナカのステータスが大アップ | |||||||
[海水浴]高嶺愛花(UR) | UR | 26 | 4270 | 4960 | 2750 | 1780 | |
海辺の天使 自分の知識値が大アップ | |||||||
[無人島]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 5090 | 3590 | 3070 | 2570 | |
清らかな水 相手の全ステータス値が中ダウン | |||||||
[美術の時間]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 1110 2220 | 2800 5570 | 2790 5570 | 740 1480 | |
デッサンの時間 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
[露天風呂]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 4440 | 5160 | 3290 | 1430 | |
安らぎの湯 自分の知識値が大アップ | |||||||
[アニマルガール]高嶺愛花(UR) | UR | 25 | 4510 | 2640 | 4510 | 1580 | |
ウサギの想い 相手のマナカのステータスが大ダウン | |||||||
[アリスワールド]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 3480 | 1480 | 4380 | 5500 | |
遅刻厳禁 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
[ウェディング]高嶺愛花(UR) | UR | 26 | 2470 | 1780 | 4550 | 4960 | |
純白の誓い 自分のマナカのステータスが大アップ | |||||||
[ギャル]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 2880 | 1890 | 5270 | 4300 | |
H/K 相手の全ステータス値が中ダウン | |||||||
[クリスマス]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 4870 | 1400 | 2860 | 5190 | |
甘い手料理 自分の魅力値が大アップ | |||||||
[サーキットガール]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 2680 5350 | 1120 2220 | 1630 3260 | 2010 4010 | |
微笑みパラソル 自分の運動値が大アップ | |||||||
[スクール水着]高嶺愛花(UR) | UR | 24 | 1030 2160 | 790 1650 | 2190 4580 | 2070 4330 | |
プールサイドの艶花 マナカのステータスが大アップ | |||||||
[スクールガール]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 4300 | 2860 | 5200 | 1960 | |
求むまなざし 自分の感性値が大アップ | |||||||
[ハロウィン]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 5160 | 1430 | 3290 | 4440 | |
吸血鬼の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
[パジャマ]高嶺愛花(UR) | UR | 25 | 940 1980 | 2280 4770 | 2030 4240 | 1070 2250 | |
メガネの天使 自分の知識値が大アップ | |||||||
[マーメイド]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 4750 | 5350 | 2670 | 2070 | |
捨て身の愛 自分の知識値が大アップ | |||||||
[マリッジ]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 3580 | 3080 | 2540 | 5120 | |
出会いの瞬間 相手のマナカのステータスが大ダウン | |||||||
[リトルガール]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 1430 2860 | 2600 5200 | 980 1960 | 2150 4300 | |
大事な診察 自分の知識値が大アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[うたた寝]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 25 | 2160 | 5190 | 4610 | 2440 | |
スリーピングビューティー 知識値が特大アップ | |||||||
[おやすみ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4640 | 5470 | 1940 | 2910 | |
ゆったりタイム 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[お正月]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 5810 | 1610 | 3700 | 5000 | |
新年のお祝い 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
[お着替え]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4640 | 2910 | 5470 | 1940 | |
体操着の誘惑 マナカのステータスが特大アップ | |||||||
[お花見]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 4840 | 3860 | 5810 | 1610 | |
花より団子 自分の感性値が特大アップ | |||||||
[お風呂タイム]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 2990 | 4640 | 1940 | 5390 | |
お風呂の天使 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
[人魚姫]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 5160 | 5810 | 2900 | 2250 | |
気高き愛情 自分の知識値が特大アップ | |||||||
[体育祭]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5390 | 2990 | 1940 | 4640 | |
ストレッチ 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
[冬空マフラー]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 3120 | 3260 | 3570 | |
想いの温もり 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[和の心]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 5870 | 3710 | 5000 | 1540 | |
夕暮れの乙女 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[夏旅行]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4940 | 5390 | 2690 | 1940 | |
旅の一枚 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[夢の舞台]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 4830 | 3570 | 1550 | 5610 | |
緊張の一球 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
[大切な贈り物]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 4840 | 3860 | 1610 | 5810 | |
高鳴る恋心 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
[大切なラブレター]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 1990 | 4850 | 3540 | 5740 | |
勇気の想い 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[天体観測]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2430 4840 | 2920 5810 | 960 1930 | 1770 3540 | |
星に願いを 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[弓道少女]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5540 | 4640 | 3290 | 1490 | |
達成の笑顔 自分の運動値が特大アップ | |||||||
[文化祭]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 1440 5110 | 2870 5720 | 930 2870 | 2560 1860 | |
オーダーの心得 自分の知識値が特大アップ | |||||||
[新春]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2830 5650 | 2430 4840 | 1050 2090 | 1770 3540 | |
元日の楽しみ 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[時雨]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5470 | 4640 | 2990 | 1860 | |
沁みる雨音 相手の運動値が特大ダウン | |||||||
[水も滴る]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 24 | 2340 | 1790 | 4970 | 4700 | |
真夏の艶花 マナカのステータスが特大アップ | |||||||
[水遊び]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5240 | 5240 | 1490 | 2990 | |
天使の水浴び 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[浴衣美人]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 25 | 1930 | 1440 | 2480 | 1030 | |
夜空に煌めくまなざし 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[涼夏]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5540 | 4490 | 2240 | 2690 | |
爽やかな夏 自分の運動値が特大アップ | |||||||
[温泉旅行]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 4830 | 5610 | 3570 | 1550 | |
卓球のお誘い 自分の知識値が特大アップ | |||||||
[秋色乙女]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 4210 | 5610 | 2020 | 3720 | |
秋の香り 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[聖なる夜]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5300 | 1500 | 3110 | 5650 | |
スノープリンセス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
[花火]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 25 | 5330 | 4320 | 1870 | 2880 | |
神妙の大輪 自分の運動値が特大アップ | |||||||
[芸術賛美]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2410 | 6050 | 6050 | 1610 | |
はなまるスケッチ 自分の全ステータス値が特大アップ | |||||||
[観覧車]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 1860 | 2870 | 5720 | 5110 | |
二人の空間 自分の感性値が特大アップ | |||||||
[誕生日2013]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 16 | 1010 2210 | 950 2070 | 570 1250 | 830 1830 | |
祝祭のギフト 自分の運動値が特大アップ | |||||||
[趣味]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2090 | 3540 | 4840 | 5650 | |
ときめきクッキング 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[雪の日]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 3730 | 4670 | 1550 | 5610 | |
雪中のぬくもり 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[音楽会]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 2910 | 4640 | 5470 | |
ピアノの音色 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
[アニマルドリーム]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 25 | 4900 | 2880 | 4900 | 1720 | |
ウサギの想い+ 相手のマナカのステータスが特大ダウン | |||||||
[アフタースクール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5730 | 2880 | 1860 | 5090 | |
見つめる天使 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[オーシャンガール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4640 | 2910 | 1940 | 5470 | |
照りつける太陽 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
[オータムライフ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4040 | 3290 | 5390 | 2240 | |
食欲の秋 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[カリスマギャル]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 2050 | 5730 | 4670 | |
M5M 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
[キッズドリーム]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 5650 | 2130 | 4670 | |
お医者さんごっこ 自分の知識値が特大アップ | |||||||
[クリスマスプレゼント]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2810 5610 | 1560 3110 | 1010 2020 | 2420 4820 | |
届けたい愛情 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[コギャル]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 25 | 4320 | 2160 | 2880 | 5040 | |
MK5 相手のマナカのステータスが特大ダウン | |||||||
[コスプレ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 4360 | 2330 | 5760 | 3110 | |
巫女の舞 自分の感性値が特大アップ | |||||||
[ゴシックガール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5470 | 2010 | 4790 | 2690 | |
チャームポーズ 相手の運動値が特大ダウン | |||||||
[サンセットビーチ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4640 | 5390 | 2990 | 1940 | |
黄昏の女神 自分の知識値が特大アップ | |||||||
[サンタガール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2020 | 4670 | 3080 | 5790 | |
賑やかなクリスマス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
[シークレットアイランド]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5530 | 3890 | 3340 | 2800 | |
島の女神 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
[シークレットライフ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 25 | 1860 3890 | 2490 5190 | 1370 2880 | 1160 2440 | |
スタンダードフォーム 自分の知識値が特大アップ | |||||||
[ジューンブライド]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2690 | 1940 | 4940 | 5390 | |
誓いのブーケ 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[スィートメルヘン]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2330 | 4360 | 3110 | 5760 | |
純潔な可愛さ 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
[スウィートメルヘン]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2330 | 4360 | 3110 | 5760 | |
純潔な可愛さ 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
[スクールドリーム]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 4670 | 3110 | 5650 | 2130 | |
充実の笑顔 自分の感性値が特大アップ | |||||||
[デートに向けて]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2170 | 4600 | 5680 | 3110 | |
純真な気持ち 自分の感性値が特大アップ | |||||||
[ハロウィンナイト]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 1550 | 3570 | 4830 | |
吸血鬼の微笑み 自分の運動値が特大アップ | |||||||
[バカンス]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5470 | 4640 | 2910 | 1940 | |
天使のバカンス 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[バトミントン]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 3240 6450 | 2430 4840 | 800 1610 | 1610 3220 | |
午後の運動 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[バレンタインデー]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2430 4840 | 2830 5650 | 1770 3540 | 1050 2090 | |
たっぷりの愛情 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[ピアノ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 2980 | 5390 | 4640 | |
きらめく旋律 自分の感性値が特大アップ | |||||||
[ホワイトデー]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 1770 3540 | 1030 2080 | 2850 5680 | 2430 4840 | |
お返しのネックレス 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[マリッジドリーム]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 3890 | 3350 | 2760 | 5560 | |
通じ合う心 相手のマナカのステータスが特大ダウン | |||||||
[メガネっ娘]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 5610 | 2800 | 1540 | |
才女のまなざし 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[メモリアルガール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 18 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
ときめきカノジョ 相手の全ステータス値が特大ダウン | |||||||
[ラブレター]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 4830 | 2760 | 2760 | 3450 | ||
勇気の告白 自分の運動値が特大アップ | |||||||
[リゾートスパ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2910 5810 | 970 1930 | 1770 3540 | 2430 4840 | |
天使の癒し 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
[レースクイーン]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 5810 | 2410 | 3540 | 4360 | |
サーキットの天使 自分の運動値が特大アップ | |||||||
[レインフォール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 2700 5390 | 2480 4950 | 1000 2010 | 1300 2610 | |
突然の雨 自分の運動値が特大アップ | |||||||
[ワンダーランド]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 3780 | 1610 | 4760 | 5970 | |
始まりの号音 自分の全ステータス値が特大アップ |