名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[映画館]高嶺愛花(DR) | DR | 15 | 470 | 590 | 710 | 590 | |
感動の涙 自分の感性値が小アップ | |||||||
[植物園]高嶺愛花(DR) | DR | 16 | 650 | 780 | 650 | 520 | |
花の香り 自分の知識値が小アップ | |||||||
[水族館]高嶺愛花(DR) | DR | 16 | 650 | 520 | 650 | 780 | |
期待のまなざし 自分の魅力値が小アップ | |||||||
[ショッピングモール]高嶺愛花(DR) | DR | 17 | 550 | 690 | 830 | 690 | |
花の香り 自分の感性値が小アップ | |||||||
[ファミレス]高嶺愛花(DR) | DR | 14 | 600 | 600 | 500 | 500 | |
ブレイクタイム 自分の知識値が小アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[植物園]高嶺愛花(DSR) | DSR | 20 | 610 1350 | 1430 3150 | 1020 2250 | 1020 2250 | |
素直なこころ 自分の知識値が大アップ |