名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[映画館]姉ヶ崎寧々(DR) | DR | 15 | 470 | 590 | 710 | 590 | |
楽しい予感 自分の感性値が小アップ | |||||||
[植物園]姉ヶ崎寧々(DR) | DR | 16 | 650 1430 | 780 1720 | 650 1430 | 520 1140 | |
樹の香り 自分の知識値が小アップ | |||||||
[水族館]姉ヶ崎寧々(DR) | DR | 16 | 650 1430 | 520 1140 | 650 1430 | 780 1720 | |
感謝のまなざし 自分の魅力値が小アップ | |||||||
[ショッピングモール]姉ヶ崎寧々(DR) | DR | 17 | 550 1210 | 690 1520 | 830 1830 | 690 1520 | |
スマイルショッパー 自分の感性値が小アップ | |||||||
[ファミレス]姉ヶ崎寧々(DR) | DR | 14 | 520 | 520 | 520 | 640 | |
ティータイム 自分の知識値が小アップ | |||||||
[ボーリング]姉ヶ崎寧々(DR) | DR | 15 | 710 1610 | 590 1340 | 470 1070 | 590 1340 | |
お姉さんボウラー 自分の運動値が小アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[水族館]姉ヶ崎寧々(DSR) | DSR | 20 | 1020 2250 | 1020 2250 | 610 1350 | 1430 3150 | |
淑女のハンカチ 自分の魅力値が中アップ |