名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [つんけん]雪乃玲(SR) | SR | 19 | 570 1240 | 680 1490 | 1330 2920 | 1220 2670 |
ねこかぶり 相手の感性値が中ダウン | |||||||
![]() | [コーディネート]雪乃玲(SR) | SR | 22 | 1120 | 990 | 850 | 1640 |
艶やかなお洒落 自分のアキラのステータスが中アップ | |||||||
![]() | [チューリップ畑]雪乃玲(SR) | SR | 23 | 900 | 1770 | 750 | 1990 |
![]() | [浴衣美人]雪乃玲(SR) | SR | 21 | 1570 | 1080 | 810 | 940 |
日暮れの笑顔 自分のアキラのステータスが中アップ | |||||||
![]() | [温泉旅館]雪乃玲(SR) | SR | |||||
![]() | [アクアリウム]雪乃玲(SR) | SR | 22 | 1550 3240 | 1700 3550 | 870 1820 | 720 1510 |
逸る気持ち 自分の知識値が中アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [お泊り旅行]雪乃玲(SR+) | SR+ | |||||
![]() | [りんご超成長]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [一等賞]雪乃玲(SR+) | SR+ | 22 | 4110 | 2740 | 2160 | 2390 |
チアフルピース 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [二人の休日]雪乃玲(SR+) | SR+ | 21 | 3700 | 2170 | 3270 | 1740 |
新たな発見 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [告白]雪乃玲(SR+) | SR+ | 22 | 810 1710 | 970 2050 | 1910 3990 | 1750 3650 |
想いの形 自分の感性値が大アップ | |||||||
![]() | [夕焼け]雪乃玲(SR+) | SR+ | 20 | 3840 | 1130 | 2590 | 2800 |
夕暮れの妖精 相手の運動値が大ダウン | |||||||
![]() | [帰り道]雪乃玲(SR+) | SR+ | 19 | 1410 | 1690 | 3290 | 3010 |
黄昏時のお礼 相手の感性値が大ダウン | |||||||
![]() | [戸惑い少女]雪乃玲(SR+) | SR+ | 21 | 2390 | 3110 | 1620 | 3760 |
困惑の表情 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [晴れ着超成長]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [江ノ島]雪乃玲(SR+) | SR+ | 22 | 1710 | 2040 | 3770 | 3880 |
天女のストラップ 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [浴衣美人]雪乃玲(SR+) | SR+ | 21 | 1770 | 1220 | 910 | 1060 |
夕景の笑顔 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [温泉超成長]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [看板娘]雪乃玲(SR+) | SR+ | 23 | 2460 | 1840 | 4600 | 3020 |
無邪気なパティシエ 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [秋の調べ]雪乃玲(SR+) | SR+ | 22 | 1140 | 3650 | 2500 | 4110 |
麗しい音色 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [超成長]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [遊園地デート]雪乃玲(SR+) | SR+ | 23 | 4440 | 2380 | 2180 | 2920 |
ファンタジーパレード 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [雪ん子成長]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [カステラ]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 200 | 200 | 200 | 200 |
![]() | [クリオネ]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [サンタクロース]雪乃玲(SR+) | SR+ | 24 | 1490 | 4610 | 3980 | 2360 |
妖精の贈り物 相手の知識値が大ダウン | |||||||
![]() | [ジグソーパズル]雪乃玲(SR+) | SR+ | 21 | 3490 | 3810 | 1950 | 1630 |
パズルマスター 自分の知識値が大アップ | |||||||
![]() | [スノボ超成長]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [セーラー超成長]雪乃玲(SR+) | SR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [メッセージ]雪乃玲(SR+) | SR+ | 21 | 1520 | 3920 | 3270 | 2170 |
伝えたい言葉 自分の知識値が中アップ | |||||||
![]() | [リスと一緒]雪乃玲(SR+) | SR+ | 23 | 3580 | 4420 | 2380 | 1540 |
癒しの一時 自分の知識値が大アップ |