名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[映画館]小早川凛子(DR) | DR | 15 | 470 1070 | 590 1340 | 710 1610 | 590 1340 | |
くぎづけの目線 自分の感性値が小アップ | |||||||
[植物園]小早川凛子(DR) | DR | 16 | 650 1430 | 780 1720 | 650 1430 | 520 1140 | |
風の香り 自分の知識値が小アップ | |||||||
[水族館]小早川凛子(DR) | DR | 16 | 650 1430 | 520 1140 | 650 1430 | 780 1720 | |
夢中のまなざし 自分の魅力値が小アップ | |||||||
[ショッピングモール]小早川凛子(DR) | DR | 17 | 550 1210 | 690 1520 | 830 1830 | 690 1520 | |
ハニカミショッパー 自分の感性値が小アップ | |||||||
[ボーリング]小早川凛子(DR) | DR | 15 | 710 1610 | 590 1340 | 470 1070 | 590 1340 | |
後輩ボウラー 自分の運動値が小アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[ショッピングモール]小早川凛子(DSR) | DSR | 20 | 1020 2250 | 610 1350 | 1430 3150 | 1020 2250 | |
フィッティングガール 魅力値が大アップ |