![]() | レア度 | UR |
---|---|---|
最大Lv | 75 | |
コスト | 27 |
運動 | 最大運動 | 5160 | |
---|---|---|---|
知識 | 最大知識 | 1430 | |
感性 | 最大感性 | 3290 | |
魅力 | 最大魅力 | 4440 |
スキル | 吸血鬼の瞳 |
---|---|
効果 | 自分の運動値が大アップ |
ドロップ箇所
追加ストーリー
あり
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [ハロウィンナイト]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 1550 | 3570 | 4830 |
吸血鬼の微笑み 自分の運動値が特大アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [ハロウィン]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 5160 | 4440 | 3290 | 1430 |
魔女の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィン]小早川凛子(UR) | UR | 27 | 2580 5160 | 1640 3290 | 720 1430 | 2220 4440 |
黒猫の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィン]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 5160 | 1430 | 4440 | 3290 |
小悪魔の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィンナイト]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 4830 | 3570 | 1550 |
魔女のいたずら 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィンナイト]小早川凛子(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 3570 | 1550 | 4830 |
黒猫の休息 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィンナイト]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 1550 | 4830 | 3570 |
小悪魔の誘惑 自分の運動値が特大アップ |