![]() | レア度 | UR+ |
---|---|---|
最大Lv | 80 | |
コスト | 26 |
運動 | 最大運動 | 5470 | |
---|---|---|---|
知識 | 最大知識 | 4640 | |
感性 | 最大感性 | 2990 | |
魅力 | 最大魅力 | 1860 |
スキル | 沁みる雨音 |
---|---|
効果 | 相手の運動値が特大ダウン |
ドロップ箇所
追加ストーリー
あり
その他
山の上の動物園~夏の終わりの雨音~
ランキング報酬
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [時雨]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1870 | 2980 | 4640 | 5470 |
止まらぬ雨音 相手の魅力値が特大ダウン | |||||||
![]() | [時雨]小早川凛子(UR+) | UR+ | 26 | 2320 4630 | 930 1870 | 2740 5470 | 1490 2990 |
響く雨音 相手の感性値が特大ダウン | |||||||
![]() | [時雨]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2990 | 5470 | 1860 | 4640 |
重なる雨音 相手の知識値が特大ダウン |