EX CARDカード一覧となります。
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国民的カノジョ(R+) | R+ | 13 | 560 | 560 | 360 | 360 | |
国民的カノジョ 全ステータス値が小アップ | |||||||
スクールスタイル(R+) | R+ | 14 | 440 1010 | 590 1360 | 540 1250 | 390 900 | |
スクールデイズ 自分の知識値が中アップ | |||||||
スクールライフ(R+) | R+ | 15 | 960 | 960 | 1460 | 1460 | |
青春の1ページ 全ステータス値が小ダウン |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天使達の聖夜(SR) | SR | 17 | 850 1860 | 850 1860 | 850 1860 | 850 1860 | |
クリスマスキャロル 自分の全ステータス値が中アップ | |||||||
天使達の休息(SR+) | SR+ | 21 | 1240 2610 | 930 1950 | 1360 2830 | 1670 3490 | |
エンジェルスマイル 相手の魅力値が大ダウン | |||||||
天使達の聖歌(SR+) | SR+ | 17 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | |
ハッピークリスマス 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
春爛漫(SR+) | SR+ | 17 | 760 1680 | 840 1850 | 1230 2710 | 1010 2200 | |
春に舞う花 自分の感性値が大アップ | |||||||
ガールズトラベル(SR+) | SR+ | 19 | 1480 | 2240 | 2240 | 1480 | |
ひと夏の思い出 全ステータス値が中アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
わくわく旅行(UR+) | UR+ | 26 | 5310 | 2090 | 4870 | 2690 | |
高鳴る鼓動 自分の運動値が特大アップ | |||||||
国民的アイドル(UR+) | UR+ | 23 | 3180 | 2120 | 2120 | 3180 | |
キッスのおねだり 魅力値が特大アップ | |||||||
天使達の宴(UR+) | UR+ | 3180 | 2120 | 2120 | 3180 | ||
天使の羽 全ステータス値が大アップ | |||||||
ブリティッシュスタイル(UR+) | UR+ | 25 | 2070 4320 | 2480 5190 | 960 2010 | 1370 2880 | |
クイーンズガーデン 自分の知識値が特大アップ |