名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [お天気ガール]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 4300 | 1890 | 5270 | 2860 |
ウェザーリポート 相手の全ステータス値が中ダウン | |||||||
![]() | [お掃除]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 4960 | 4270 | 1780 | 2750 |
掃除の心得 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [お掃除タイム]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 4960 | 1780 | 4270 | 2750 |
お掃除の女神 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [初詣]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 5350 | 4600 | 3410 | 1480 |
魅惑のウインク 自分の全ステータス値が中アップ | |||||||
![]() | [和風ゴシック]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 5410 | 1410 | 4610 | 3410 |
和の佇まい 自分のネネのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [夏祭り]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 25 | 1260 2640 | 820 1720 | 1900 3980 | 2340 4900 |
浴衣の女神 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [夢のワンシーン]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 1430 | 3290 | 4440 | 5160 |
安息の瞬間 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [手作りチョコレート]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 3560 | 1470 | 4460 | 5350 |
手作りの気持ち 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [春日和]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 3560 | 1470 | 5350 | 4460 |
朗らかランチタイム 自分の感性値が大アップ | |||||||
![]() | [民族衣装]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 960 | 2760 | 1330 | 2390 |
![]() | [浴衣美人]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 25 | 940 | 2280 | 1320 | 1780 |
夜祭りの微笑み 自分のネネのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [海水浴]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 1780 | 2750 | 4960 | 4270 |
渚の女神 自分の感性値が大アップ | |||||||
![]() | [無人島]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 5090 | 2570 | 3070 | 3590 |
太陽の果実 相手の全ステータス値が中ダウン | |||||||
![]() | [美術の時間]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 1480 | 5570 | 5570 | 2220 |
切り絵の時間 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [花畑]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 1780 | 3720 | 3300 | 4690 |
春風のほほえみ 自分のネネのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [誕生日2014]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 17 | 640 1400 | 700 1550 | 900 1980 | 960 2120 |
祝いのプレゼント 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [露天風呂]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 1430 | 5160 | 3290 | 4440 |
麗しの湯 自分の知識値が大アップ | |||||||
![]() | [アニマルガール]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 25 | 4510 | 4510 | 2640 | 1580 |
タヌキのお遊戯 相手のネネのステータスが大ダウン | |||||||
![]() | [アリスワールド]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 740 1480 | 2200 4380 | 1740 3480 | 2760 5500 |
クロケーマスター 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [ウェディング]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 890 1780 | 2280 4550 | 1230 2470 | 2480 4960 |
純白の想い 自分のネネのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [クリスマス]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 1400 | 2860 | 4870 | 5190 |
準備万端 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [サーキットガール]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 5350 | 4010 | 3260 | 2220 |
魅惑のポーズ 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [スクール水着]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 24 | 1030 2160 | 790 1650 | 2190 4580 | 2070 4330 |
プールサイドの女神 ネネのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [スクールガール]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 1960 | 2860 | 5200 | 4300 |
魅惑のレッスン 自分の感性値が大アップ | |||||||
![]() | [ハイカラさん]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 2670 | 5350 | 4750 | 2070 |
笑顔の見送り 自分の知識値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィン]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 5160 | 4440 | 3290 | 1430 |
魔女の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [バレーボール]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 5100 | 1370 | 3020 | 4270 |
あたふたレシーブ 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ファッションショー]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 1630 | 5490 | 2220 | 5550 |
ランウェイビューティー 自分のネネのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [マリッジ]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 3070 | 2540 | 3580 | 5130 |
暖かな心遣い 相手のネネのステータスが大ダウン | |||||||
![]() | [メイド]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 25 | 2150 4510 | 1070 2240 | 820 1720 | 2280 4770 |
メイドの誘惑 魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [リトルガール]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 4300 | 5200 | 1960 | 2860 |
わんぱくライフ 自分の知識値が大アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [おやすみ]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 5470 | 2910 | 4640 |
やすらぎタイム 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [お化け屋敷]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 2870 | 5110 | 5720 | 1860 |
暗闇の恐怖 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [お天気お姉さん]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 25 | 1030 2160 | 2070 4320 | 2410 5020 | 1370 2880 |
天気予報 相手のネネのステータスが特大ダウン | |||||||
![]() | [お天気キャスター]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 4670 | 2050 | 5730 | 3110 |
予報の心得 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
![]() | [お正月]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 5810 | 5000 | 3700 | 1610 |
清らかな心 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [お着替え]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 970 1940 | 1450 2910 | 2740 5470 | 2320 4640 |
バイト服の誘惑 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [お花見]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 3860 | 1610 | 5810 | 4840 |
桜の水面 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [お風呂タイム]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 5390 | 1940 | 4640 | 2990 |
お風呂の女神 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [さくら超成長]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [体育祭]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 5390 | 1940 | 4640 | 2990 |
特訓 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [冬空マフラー]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 3570 | 3260 | 3110 | 5620 |
溢れる温もり 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [和の心]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 5870 | 1540 | 5000 | 3710 |
月明かりの誘惑 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [夏旅行]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 2690 | 5390 | 4940 |
旅の行き先 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [夢の舞台]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 1550 | 3570 | 4830 | 5610 |
不意の視線 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [大切な贈り物]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 3860 | 1610 | 4840 | 5810 |
純真な恋心 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [大切なラブレター]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 4840 | 3540 | 1990 | 5750 |
甘い想い 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [大正浪漫]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 2900 | 5810 | 5160 | 2250 |
白百合の乙女 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [天体観測]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 3540 | 5810 | 4840 | 1930 |
星夜の休息 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [専属メイド]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 25 | 4900 | 2440 | 1870 | 5190 |
メイドの魅惑 魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [文化祭]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 2870 | 5720 | 1860 | 5110 |
敏腕ウェイトレス 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [新春]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 1770 3540 | 1050 2090 | 2430 4840 | 2830 5650 |
祈りのだるま 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [時雨]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1870 | 2980 | 4640 | 5470 |
止まらぬ雨音 相手の魅力値が特大ダウン | |||||||
![]() | [水も滴る]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 24 | 1120 2340 | 850 1790 | 2380 4970 | 2250 4700 |
真夏の女神 ネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [水遊び]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 2990 | 1490 | 5240 | 5240 |
ビーチの女神 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [浴衣美人]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 25 | 1030 2160 | 2480 5180 | 1440 3020 | 1930 4040 |
夜空に咲く微笑み 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [涼夏]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 2690 | 2240 | 4490 | 5540 |
心地よい夏 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [温泉旅行]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 1550 | 5610 | 3570 | 4830 |
火照った瞳 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [聖なる夜]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 1500 | 3110 | 5300 | 5650 |
二人きりの夜 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [花園]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 4040 | 3590 | 5390 |
春陽のやすらぎ 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [花火]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 25 | 2880 | 1870 | 4320 | 5330 |
煌めく線香花火 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [芸術賛美]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 1610 | 6050 | 6050 | 2410 |
ハートのカタチ 自分の全ステータス値が特大アップ | |||||||
![]() | [誕生日2013]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 16 | 670 1470 | 730 1610 | 950 2070 | 1010 2210 |
祝福のトルテ 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [誕生日2014]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 17 | 1560 | 1720 | 2200 | 2360 |
慶寿のプレゼント 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [趣味]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 4840 | 3540 | 2090 | 5650 |
期待の映画 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [閉幕後]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | ||||
![]() | [雪の日]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 4670 | 1550 | 3730 | 5610 |
陽気な雪遊び 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [音楽会]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 5470 | 4640 | 2910 | 1940 |
フルートの音色 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
![]() | [アニマルドリーム]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 25 | 4900 | 4900 | 2880 | 1720 |
タヌキのお遊戯+ 相手のネネのステータスが特大ダウン | |||||||
![]() | [アフタースクール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 2870 | 1860 | 5090 | 5740 |
見つめる女神 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [アロマキャンドル]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 3420 | 2320 | 4210 | 5610 |
やすらぎの香り 相手の魅力値が特大ダウン | |||||||
![]() | [ウェイトレス]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 2700 5390 | 1640 3290 | 1120 2240 | 2020 4040 |
満点接客 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [オータムライフ]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 3290 | 2240 | 5390 | 4040 |
芸術の秋 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [キッズドリーム]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 4670 | 5650 | 2130 | 3110 |
やんちゃスマイル 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [クリーンキーパー]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 5390 | 4640 | 1940 | 2990 |
掃除の極意 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [クリスマスプレゼント]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 2010 | 4830 | 3110 |
届けたい気持ち 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [コスプレ]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 2330 | 3110 | 5760 | 4360 |
ナースの診断 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [ゴシックガール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1340 2690 | 2400 4790 | 1000 2010 | 2740 5470 |
セクシーアピール 相手の魅力値が特大ダウン | |||||||
![]() | [サンセットビーチ]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 2990 | 5390 | 4640 |
黄昏の女神 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [サンタガール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 4670 | 3080 | 2020 | 5790 |
麗しのクリスマス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [シークレットアイランド]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 5530 | 2800 | 3340 | 3890 |
太陽の笑顔 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
![]() | [シークレットライフ]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 25 | 2480 5190 | 1860 3890 | 1370 2880 | 1170 2440 |
シークレットキス 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [ジューンブライド]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 970 1940 | 2470 4940 | 1340 2690 | 2700 5390 |
想いのブーケ 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [スィートメルヘン]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 4360 | 2330 | 5760 |
魅惑的な可愛さ 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [スウィートメルヘン]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 4360 | 2330 | 5760 |
魅力的な可愛さ 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [スクールドリーム]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 2130 | 3110 | 5650 | 4670 |
愛のムチ 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [デートに向けて]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 5680 | 4600 | 2170 |
魅惑のメイク 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィンナイト]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 4830 | 3570 | 1550 |
魔女のいたずら 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [バーベキュー]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 1610 3220 | 800 1610 | 2430 4840 | 3240 6450 |
グリルマスター 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [バカンス]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 5470 | 1940 | 2910 | 4640 |
女神のバカンス 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [バレーガール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 5540 | 1490 | 3290 | 4640 |
魅惑の休息 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [バレンタインデー]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 2090 | 5650 | 3540 | 4840 |
溢れる気持ち 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [ホワイトデー]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 2060 | 4840 | 5680 | 3540 |
お返しのキャンディ 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [マリッジドリーム]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 3340 | 2760 | 3890 | 5570 |
愛情料理 相手のネネのステータスが特大ダウン | |||||||
![]() | [マリンガール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 2910 | 1940 | 4640 | 5470 |
透き通る海 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [メガネっ娘]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 2800 | 5600 | 1550 | 5610 |
知的な一面 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [ラブレター]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 24 | 1320 2760 | 1650 3450 | 1320 2760 | 2310 4830 |
甘い告白 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [リゾートスパ]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 2910 5810 | 2430 4840 | 960 1930 | 1780 3540 |
女神の癒し 自分のネネのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [レースクイーン]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 5810 | 4360 | 3540 | 2410 |
サーキットの女神 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [レインフォール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1300 2610 | 1000 2010 | 2470 4940 | 2710 5400 |
滴る雨 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [ワンダーランド]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 1610 | 4760 | 3780 | 5970 |
クイーン・オブ・ハート 自分の全ステータス値が特大アップ |