名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [お掃除タイム]雪乃玲(UR) | UR | 26 | 1780 | 2750 | 4960 | 4270 |
お掃除の妖精 自分の感性値が大アップ | |||||||
![]() | [初詣]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 5350 | 1480 | 4600 | 3410 |
射止める幸運 自分の全ステータス値が中アップ | |||||||
![]() | [和風ゴシック]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 5410 | 3410 | 1410 | 4610 |
和の趣き 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [夏祭り]雪乃玲(UR) | UR | 25 | 820 1720 | 2340 4900 | 1260 2640 | 1900 3980 |
浴衣の妖精 自分の知識値が大アップ | |||||||
![]() | [夢のワンシーン]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 710 1430 | 2230 4440 | 1640 3290 | 2580 5160 |
厳格の瞬間 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [天使]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 4750 | 5350 | 2070 | 2670 |
伝令失敗? 自分の知識値が大アップ | |||||||
![]() | [手作りチョコレート]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 3560 | 4460 | 1470 | 5350 |
手作りの想い 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [春日和]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 3560 | 4460 | 5340 | 1480 |
陽気な道のり 自分の感性値が大アップ | |||||||
![]() | [浴衣美人]雪乃玲(UR) | UR | 25 | 2280 | 1780 | 940 | 1320 |
夜祭りの笑顔 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [海水浴]雪乃玲(UR) | UR | 26 | 2750 | 4270 | 1780 | 4960 |
渚の女神 自分の感性値が大アップ | |||||||
![]() | [無人島]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 2550 5090 | 1800 3590 | 1280 2570 | 1530 3070 |
驚きの釣果 相手の全ステータス値が中ダウン | |||||||
![]() | [眠り姫]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 1110 2220 | 2690 5350 | 1630 3260 | 2010 4010 |
深い眠り 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [美術の時間]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 1480 | 5570 | 5570 | 2220 |
絵画の時間 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [裁縫]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 1860 | 3220 | 5370 | 3870 |
無我夢中 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [露天風呂]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 3290 | 5160 | 1430 | 4440 |
癒しの湯 自分の知識値が大アップ | |||||||
![]() | [アニマルガール]雪乃玲(UR) | UR | 25 | 2150 4510 | 760 1580 | 2150 4510 | 1260 2640 |
リスのお誘い 相手のアキラのステータスが大ダウン | |||||||
![]() | [アリスワールド]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 3480 | 4380 | 1480 | 5500 |
400キロの落下 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [ウェディング]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 2910 | 2310 | 890 | 1330 |
純白の愛 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [カジノ]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 1890 | 2860 | 5270 | 4300 |
真剣勝負 相手の全ステータス値が中ダウン | |||||||
![]() | [カメラ]雪乃玲(UR) | UR | 26 | 2140 4270 | 890 1780 | 1370 2750 | 2480 4960 |
スナップビギナー 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [クリスマス]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 2860 | 4870 | 1400 | 5190 |
キミへのプレゼント 自分の魅力値が大アップ | |||||||
![]() | [サッカー]雪乃玲(UR) | UR | 26 | 5100 | 4270 | 1370 | 3020 |
快活シュート 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [サーキットガール]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 5350 | 2220 | 4010 | 3260 |
歓喜のフラッグ 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [スクール水着]雪乃玲(UR) | UR | 24 | 2160 | 1650 | 4580 | 4330 |
プールサイドの妖精 自分のアキラのステータスが大アップ | |||||||
![]() | [スクールガール]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 1430 2860 | 2150 4300 | 2600 5200 | 980 1960 |
成功の素 自分の感性値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィン]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 5160 | 1430 | 4440 | 3290 |
小悪魔の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [マリッジ]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 2540 | 3080 | 3580 | 5120 |
ひたむきな姿勢 相手のアキラのステータスが大ダウン | |||||||
![]() | [リトルガール]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 1960 | 5200 | 2860 | 4300 |
透き通る瞳 自分の知識値が大アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [おやすみ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2910 | 5470 | 1940 | 4640 |
のんびりタイム 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [お昼寝]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 1610 | 6450 | 3220 | 4840 |
ひなたぼっこ 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [お正月]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 5810 | 1610 | 5000 | 3700 |
晴れ着美人 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [お着替え]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2910 | 4640 | 5470 | 1940 |
制服の誘惑 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [お花見]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 3860 | 4840 | 5810 | 1610 |
咲き誇る桜 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [お風呂タイム]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 2990 | 5390 | 4640 |
お風呂の妖精 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [さくら超成長]雪乃玲(UR+) | UR+ | 99 | 100 200 | 100 200 | 100 200 | 100 200 |
![]() | [体育祭]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 5390 | 1940 | 2990 | 4640 |
ウォーミングアップ 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [写真]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 4640 | 1940 | 2980 | 5390 |
ベストショット 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [冬空マフラー]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3260 | 5620 | 3570 | 3110 |
大切な温もり 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [和の心]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 5870 | 3710 | 1540 | 5000 |
春風のやすらぎ 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [夏旅行]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2690 | 4940 | 1940 | 5390 |
旅の一息 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [夢の舞台]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 1550 | 4830 | 3570 | 5610 |
突然の笑顔 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [大切な贈り物]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 3860 | 4840 | 1610 | 5810 |
ときめく恋心 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [大切なラブレター]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 3540 | 2000 | 4840 | 5740 |
恥じらいの想い 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [天体観測]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 960 1930 | 2920 5810 | 1770 3540 | 2430 4840 |
星のきらめき 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [恋のメッセージ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 2330 | 3420 | 5600 | 4210 |
恋する乙女 相手の感性値が特大ダウン | |||||||
![]() | [文化祭]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 1860 | 5720 | 2870 | 5110 |
真心サービス 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [新春]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 2090 | 5650 | 3540 | 4840 |
想いの一筆 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [時雨]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2990 | 5470 | 1860 | 4640 |
重なる雨音 相手の知識値が特大ダウン | |||||||
![]() | [水も滴る]雪乃玲(UR+) | UR+ | 24 | 2340 | 1790 | 4970 | 4700 |
真夏の妖精 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [水遊び]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2990 | 5240 | 1490 | 5240 |
妖精の遊覧 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [浴衣美人]雪乃玲(UR+) | UR+ | 25 | 2480 | 1930 | 1030 | 1440 |
夜空を彩る笑顔 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [涼夏]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2240 | 5540 | 2690 | 4490 |
清々しい夏 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [温泉旅行]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3570 | 5610 | 1550 | 4830 |
湯上がり美人 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [神の使い]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 5160 | 5810 | 2250 | 2900 |
愛のお告げ 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [聖なる夜]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 5300 | 1500 | 5650 |
魔法のスプレー 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [花火]雪乃玲(UR+) | UR+ | 25 | 1870 | 5330 | 2880 | 4320 |
華麗な百合園 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [芸術賛美]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 1610 | 6050 | 6050 | 2410 |
身近な愛 自分の全ステータス値が特大アップ | |||||||
![]() | [誕生日2013]雪乃玲(UR+) | UR+ | 16 | 840 1840 | 1010 2210 | 560 1240 | 950 2070 |
祝祭のクラッカー 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [趣味]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 4840 | 2090 | 3540 | 5650 |
紡ぐピース 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [雪の日]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3730 | 1550 | 4670 | 5610 |
手作り雪だるま 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [音楽会]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2910 | 1940 | 5470 | 4640 |
ドラムの音色 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
![]() | [アニマルドリーム]雪乃玲(UR+) | UR+ | 25 | 4900 | 1720 | 4900 | 2880 |
リスのお誘い+ 相手のアキラのステータスが特大ダウン | |||||||
![]() | [アフタースクール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 5090 | 5740 | 2870 | 1860 |
見つめる妖精 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [オーシャンガール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 4640 | 2910 | 5470 |
広がる青空 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [オータムライフ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 4040 | 2240 | 5390 | 3290 |
運動の秋 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [カジノガール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 2050 | 3110 | 5730 | 4670 |
勝負の決め手 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
![]() | [カジノディーラー]雪乃玲(UR+) | UR+ | 25 | 2880 | 5040 | 2160 | 4320 |
勝負師の心 相手のアキラのステータスが特大ダウン | |||||||
![]() | [キッズドリーム]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 2130 | 5650 | 3110 | 4670 |
幸せシャボン 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [クリスマスプレゼント]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 2020 | 3100 | 4830 |
届けたい想い 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [コーヒーカップ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 5110 | 2870 | 5720 | 1860 |
不意の回転 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [コスプレ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 4360 | 5760 | 2330 |
メイドの挨拶 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [ゴシックガール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | ||||
![]() | [サッカーガール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 5540 | 4640 | 1490 | 3290 |
至福の瞬間 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [サンセットビーチ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2990 | 4640 | 1940 | 5390 |
黄昏の妖精 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [サンタガール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3080 | 2020 | 4670 | 5790 |
艶やかのクリスマス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [シークレットアイランド]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 5530 | 3890 | 2800 | 3340 |
ラッキーフィッシング 相手の全ステータス値が大ダウン | |||||||
![]() | [シークレットライフ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 25 | 1370 2880 | 1170 2440 | 2480 5190 | 1860 3890 |
ティーブレイク 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [ジューンブライド]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | ||||
愛のブーケ 自分の全ステータス値が特大アップ | |||||||
![]() | [スィートメルヘン]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 2330 | 4360 | 5760 |
無邪気な可愛さ 自分の全ステータス値が大アップ | |||||||
![]() | [スクールドリーム]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 4670 | 5650 | 2130 |
秘密の実験 自分の感性値が特大アップ | |||||||
![]() | [デートに向けて]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 5680 | 2170 | 3110 | 4600 |
大切な約束 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィンナイト]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 1550 | 4830 | 3570 |
小悪魔の誘惑 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [ハンドメイド]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 2020 | 3500 | 5830 | 4210 |
努力のたまもの 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [バカンス]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 5470 | 4640 | 1940 | 2910 |
妖精のバカンス 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [バレンタインデー]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 3540 | 5650 | 2090 | 4840 |
甘い誘惑 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [ホワイトデー]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 3540 | 4840 | 5680 | 2060 |
お返しの腕時計 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [マリッジドリーム]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 2760 | 3350 | 3890 | 5580 |
幸せな家庭 相手のアキラのステータスが特大ダウン | |||||||
![]() | [メガネっ娘]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 2800 | 5610 | 5600 | 1550 |
憩いのひととき 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [ラブレター]雪乃玲(UR+) | UR+ | 24 | 2760 | 4830 | 3450 | 2760 |
恥じらいの告白 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [リゾートスパ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 2910 5810 | 1780 3540 | 2430 4840 | 960 1930 |
妖精の癒し 自分のアキラのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [レースクイーン]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 5810 | 2410 | 4360 | 3540 |
サーキットの妖精 自分の運動値が特大アップ | |||||||
![]() | [レインフォール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 1300 2610 | 2710 5400 | 1000 2010 | 2470 4940 |
恵みの雨 自分の知識値が特大アップ | |||||||
![]() | [ワンダーランド]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 3780 | 4760 | 1610 | 5970 |
ハッピーティーパーティー 自分の全ステータス値が特大アップ |