名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [映画館]雪乃玲(DR) | DR | 15 | 470 1070 | 590 1340 | 710 1610 | 590 1340 |
忍笑い 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [植物園]雪乃玲(DR) | DR | 16 | 650 1430 | 780 1720 | 650 1430 | 520 1140 |
緑の香り 自分の知識値が小アップ | |||||||
![]() | [水族館]雪乃玲(DR) | DR | 16 | 650 1430 | 520 1140 | 650 1430 | 780 1720 |
好意のまなざし 自分の魅力値が小アップ | |||||||
![]() | [ショッピングモール]雪乃玲(DR) | DR | 17 | 550 1210 | 690 1520 | 830 1830 | 690 1520 |
にこやかショッパー 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [ファミレス]雪乃玲(DR) | DR | 14 | 500 1150 | 500 1150 | 600 1350 | 600 1350 |
ケーキタイム 自分の知識値が小アップ | |||||||
![]() | [ボーリング]雪乃玲(DR) | DR | 15 | 710 1610 | 590 1340 | 470 1070 | 590 1340 |
スマイルボーラー 自分の運動値が小アップ |
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [ボーリング]雪乃玲(DSR) | DSR | 20 | 1430 | 1020 | 1020 | 610 |
ストライクメイカー 自分の運動値が大アップ |