自分のマナカのステータスが特大アップ持ちカード一覧です。
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [温泉旅館]高嶺愛花(SR) | SR | 25 | 1090 | 1650 | 2020 | 720 |
自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [お泊り旅行]高嶺愛花(SR+) | SR+ | 25 | 1240 | 1860 | 2290 | 810 |
自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [ピクニック]高嶺愛花(SR+) | SR+ | 25 | 1680 3500 | 2240 4670 | 1360 2850 | 920 1940 |
愛情弁当 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [おやすみ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4640 | 5470 | 1940 | 2910 |
ゆったりタイム 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [冬空マフラー]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 3120 | 3260 | 3570 |
想いの温もり 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [和の心]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 5870 | 3710 | 5000 | 1540 |
夕暮れの乙女 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [夏旅行]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4940 | 5390 | 2690 | 1940 |
旅の一枚 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [大切なラブレター]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 1990 | 4850 | 3540 | 5740 |
勇気の想い 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [天体観測]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2430 4840 | 2920 5810 | 960 1930 | 1770 3540 |
星に願いを 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [新春]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2830 5650 | 2430 4840 | 1050 2090 | 1770 3540 |
元日の楽しみ 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [水遊び]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5240 | 5240 | 1490 | 2990 |
天使の水浴び 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [浴衣美人]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 25 | 1930 | 1440 | 2480 | 1030 |
夜空に煌めくまなざし 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [秋色乙女]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 4210 | 5610 | 2020 | 3720 |
秋の香り 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [趣味]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2090 | 3540 | 4840 | 5650 |
ときめきクッキング 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [雪の日]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 3730 | 4670 | 1550 | 5610 |
雪中のぬくもり 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [アフタースクール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5730 | 2880 | 1860 | 5090 |
見つめる天使 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [オータムライフ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4040 | 3290 | 5390 | 2240 |
食欲の秋 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [クリスマスプレゼント]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2810 5610 | 1560 3110 | 1010 2020 | 2420 4820 |
届けたい愛情 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [ジューンブライド]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2690 | 1940 | 4940 | 5390 |
誓いのブーケ 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [バカンス]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 5470 | 4640 | 2910 | 1940 |
天使のバカンス 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [バトミントン]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 3240 6450 | 2430 4840 | 800 1610 | 1610 3220 |
午後の運動 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [バレンタインデー]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2430 4840 | 2830 5650 | 1770 3540 | 1050 2090 |
たっぷりの愛情 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [ホワイトデー]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 1770 3540 | 1030 2080 | 2850 5680 | 2430 4840 |
お返しのネックレス 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [メガネっ娘]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5610 | 5610 | 2800 | 1540 |
才女のまなざし 自分のマナカのステータスが特大アップ | |||||||
![]() | [リゾートスパ]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 2910 5810 | 970 1930 | 1770 3540 | 2430 4840 |
天使の癒し 自分のマナカのステータスが特大アップ |