自分の運動値が大アップ持ちカード一覧です。
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [ボーリング]雪乃玲(DSR) | DSR | 20 | 1430 | 1020 | 1020 | 610 |
ストライクメイカー 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [一等賞]姉ヶ崎寧々(SR+) | SR+ | 22 | 4110 | 2160 | 2390 | 2740 |
セクシーピース 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [一等賞]小早川凛子(SR+) | SR+ | 22 | 4110 | 2390 | 2740 | 2160 |
クールピース 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [一等賞]雪乃玲(SR+) | SR+ | 22 | 4110 | 2740 | 2160 | 2390 |
チアフルピース 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [一等賞]高嶺愛花(SR+) | SR+ | 22 | 4110 | 2740 | 2390 | 2160 |
チャームピース 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [二人の休日]雪乃玲(SR+) | SR+ | 21 | 3700 | 2170 | 3270 | 1740 |
新たな発見 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [図書室]小早川凛子(SR+) | SR+ | 19 | 3290 | 3010 | 1690 | 1410 |
偶然のイタズラ 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [花の姫]高嶺愛花(SR+) | SR+ | 23 | 4180 | 2140 | 1780 | 3820 |
やすらぎの花 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [誕生日2012]小早川凛子(SR+) | SR+ | 15 | 770 | 640 | 720 | 430 |
祝福の小箱 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [アイスクリーム]姉ヶ崎寧々(SR+) | SR+ | 20 | 1660 | 1520 | 840 | 700 |
アイスリフレッシュ 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ウサギと一緒]高嶺愛花(SR+) | SR+ | 23 | 4420 | 1540 | 3580 | 2380 |
幸福の一時 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ドラコレ]高嶺愛花(SR+) | SR+ | 16 | 870 1890 | 720 1570 | 570 1250 | 720 1570 |
ブルージェリー 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [お掃除]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 4960 | 4270 | 1780 | 2750 |
掃除の心得 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [お掃除タイム]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 4960 | 1780 | 4270 | 2750 |
お掃除の女神 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [夏祭り]高嶺愛花(UR) | UR | 25 | 4900 | 3980 | 1720 | 2640 |
浴衣の天使 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [弓道]高嶺愛花(UR) | UR | 26 | 2550 5100 | 2140 4270 | 1510 3020 | 680 1370 |
円相の構え 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [海水浴]小早川凛子(UR) | UR | 26 | 4960 | 1780 | 4270 | 2750 |
真夏の姫君 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [サッカー]雪乃玲(UR) | UR | 26 | 5100 | 4270 | 1370 | 3020 |
快活シュート 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [サーキットガール]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 28 | 5350 | 4010 | 3260 | 2220 |
魅惑のポーズ 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [サーキットガール]小早川凛子(UR) | UR | 28 | 5350 | 3260 | 2220 | 4010 |
見返り美人 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [サーキットガール]雪乃玲(UR) | UR | 28 | 5350 | 2220 | 4010 | 3260 |
歓喜のフラッグ 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [サーキットガール]高嶺愛花(UR) | UR | 28 | 2680 5350 | 1120 2220 | 1630 3260 | 2010 4010 |
微笑みパラソル 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィン]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 27 | 5160 | 4440 | 3290 | 1430 |
魔女の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィン]小早川凛子(UR) | UR | 27 | 2580 5160 | 1640 3290 | 720 1430 | 2220 4440 |
黒猫の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィン]雪乃玲(UR) | UR | 27 | 5160 | 1430 | 4440 | 3290 |
小悪魔の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [ハロウィン]高嶺愛花(UR) | UR | 27 | 5160 | 1430 | 3290 | 4440 |
吸血鬼の瞳 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [バスケットボール]小早川凛子(UR) | UR | 26 | 5100 | 3020 | 4270 | 1370 |
ギクシャクドリプル 自分の運動値が大アップ | |||||||
![]() | [バレーボール]姉ヶ崎寧々(UR) | UR | 26 | 5100 | 1370 | 3020 | 4270 |
あたふたレシーブ 自分の運動値が大アップ |