自分の魅力値が特大アップ持ちカード一覧です。
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [お風呂タイム]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 2990 | 4640 | 1940 | 5390 |
お風呂の天使 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [写真]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 4640 | 1940 | 2980 | 5390 |
ベストショット 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [夢の舞台]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 1550 | 3570 | 4830 | 5610 |
不意の視線 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [夢の舞台]小早川凛子(UR+) | UR+ | 27 | 3570 | 1550 | 4830 | 5610 |
興奮の演奏 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [夢の舞台]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 1550 | 4830 | 3570 | 5610 |
突然の笑顔 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [夢の舞台]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 4830 | 3570 | 1550 | 5610 |
緊張の一球 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [大切な贈り物]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 28 | 3860 | 1610 | 4840 | 5810 |
純真な恋心 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [大切な贈り物]小早川凛子(UR+) | UR+ | 28 | 1610 | 4840 | 3860 | 5810 |
恥じらう恋心 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [大切な贈り物]雪乃玲(UR+) | UR+ | 28 | 3860 | 4840 | 1610 | 5810 |
ときめく恋心 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [大切な贈り物]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 28 | 4840 | 3860 | 1610 | 5810 |
高鳴る恋心 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [涼夏]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 2690 | 2240 | 4490 | 5540 |
心地よい夏 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [聖なる夜]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 1500 | 3110 | 5300 | 5650 |
二人きりの夜 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [聖なる夜]小早川凛子(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 1500 | 5300 | 5650 |
高鳴る気持ち 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [聖なる夜]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3110 | 5300 | 1500 | 5650 |
魔法のスプレー 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [聖なる夜]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 5300 | 1500 | 3110 | 5650 |
スノープリンセス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [花火]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 25 | 2880 | 1870 | 4320 | 5330 |
煌めく線香花火 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [誕生日2013]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 16 | 670 1470 | 730 1610 | 950 2070 | 1010 2210 |
祝福のトルテ 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [誕生日2014]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 17 | 1560 | 1720 | 2200 | 2360 |
慶寿のプレゼント 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [オーシャンガール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 4640 | 2910 | 5470 |
広がる青空 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [オーシャンガール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 26 | 4640 | 2910 | 1940 | 5470 |
照りつける太陽 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [サンセットビーチ]雪乃玲(UR+) | UR+ | 26 | 2990 | 4640 | 1940 | 5390 |
黄昏の妖精 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [サンタガール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 27 | 4670 | 3080 | 2020 | 5790 |
麗しのクリスマス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [サンタガール]小早川凛子(UR+) | UR+ | 27 | 4670 | 2020 | 3080 | 5790 |
華やかなクリスマス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [サンタガール]雪乃玲(UR+) | UR+ | 27 | 3080 | 2020 | 4670 | 5790 |
艶やかのクリスマス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [サンタガール]高嶺愛花(UR+) | UR+ | 27 | 2020 | 4670 | 3080 | 5790 |
賑やかなクリスマス 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [シークレットライフ]小早川凛子(UR+) | UR+ | 25 | 1860 3890 | 1370 2880 | 1170 2440 | 2480 5190 |
ハートフルタイム 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [デートに向けて]小早川凛子(UR+) | UR+ | 27 | 4600 | 3110 | 2170 | 5680 |
溢れる想い 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [マリンガール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 2910 | 1940 | 4640 | 5470 |
透き通る海 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [マリンガール]小早川凛子(UR+) | UR+ | 26 | 1940 | 2910 | 4640 | 5470 |
舞う水しぶき 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [ラブレター]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 24 | 1320 2760 | 1650 3450 | 1320 2760 | 2310 4830 |
甘い告白 自分の魅力値が特大アップ | |||||||
![]() | [レインフォール]姉ヶ崎寧々(UR+) | UR+ | 26 | 1300 2610 | 1000 2010 | 2470 4940 | 2710 5400 |
滴る雨 自分の魅力値が特大アップ |