自分の感性値が小アップ持ちカード一覧です。
名前 | レア度 | コスト | 運動 | 知識 | 感性 | 魅力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [映画館]姉ヶ崎寧々(DR) | DR | 15 | 470 | 590 | 710 | 590 |
楽しい予感 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [映画館]小早川凛子(DR) | DR | 15 | 470 1070 | 590 1340 | 710 1610 | 590 1340 |
くぎづけの目線 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [映画館]雪乃玲(DR) | DR | 15 | 470 1070 | 590 1340 | 710 1610 | 590 1340 |
忍笑い 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [映画館]高嶺愛花(DR) | DR | 15 | 470 | 590 | 710 | 590 |
感動の涙 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [ショッピングモール]姉ヶ崎寧々(DR) | DR | 17 | 550 1210 | 690 1520 | 830 1830 | 690 1520 |
スマイルショッパー 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [ショッピングモール]小早川凛子(DR) | DR | 17 | 550 1210 | 690 1520 | 830 1830 | 690 1520 |
ハニカミショッパー 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [ショッピングモール]雪乃玲(DR) | DR | 17 | 550 1210 | 690 1520 | 830 1830 | 690 1520 |
にこやかショッパー 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [ショッピングモール]高嶺愛花(DR) | DR | 17 | 550 | 690 | 830 | 690 |
花の香り 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [夏休み]小早川凛子(R) | R | 15 | 1670 | 930 | 1820 | 780 |
向日葵の姫君 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [夏色パーカー]雪乃玲(R) | R | 15 | 780 | 930 | 1820 | 1670 |
夏色のサングラス+ 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [桜の季節]小早川凛子(R) | R | 18 | 1660 | 1520 | 2140 | 1320 |
花嵐 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [紫陽花]小早川凛子(R) | R | 15 | 1030 | 1410 | 1720 | 1040 |
梅雨の景色 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [風鈴]姉ヶ崎寧々(R) | R | 15 | 1670 | 780 | 1820 | 930 |
心地よい音 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [エプロンガール]姉ヶ崎寧々(R) | R | 17 | 1350 | 880 | 2000 | 1650 |
特製スイーツ 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [エプロンガール]小早川凛子(R) | R | 17 | 1650 | 880 | 2000 | 1350 |
お手軽スイーツ 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [エプロンガール]雪乃玲(R) | R | 17 | 880 | 1650 | 2000 | 1350 |
手作りスイーツ 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [エプロンガール]高嶺愛花(R) | R | 17 | 1650 | 1350 | 2000 | 880 |
まごころスイーツ 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [コート]姉ヶ崎寧々(R) | R | 19 | 1400 | 1400 | 2520 | 1680 |
セクシーウォーマー 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [コート]小早川凛子(R) | R | 19 | 1400 | 1400 | 2520 | 1680 |
スタイリッシュウォーマー 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [コート]雪乃玲(R) | R | 19 | 1400 | 1680 | 2520 | 1400 |
チアフルウォーマー 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [コート]高嶺愛花(R) | R | 19 | 1680 | 1400 | 2520 | 1400 |
ハートフルウォーマー 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [パーソナルスタイル]小早川凛子(R) | R | 19 | 1050 | 2100 | 2450 | 1400 |
ガールズサウンド 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [ポップスタイル]姉ヶ崎寧々(R) | R | 19 | 1000 2170 | 470 1050 | 1110 2420 | 620 1360 |
ジャンプハート 自分の感性値が小アップ | |||||||
![]() | [ラブリースタイル]小早川凛子(R) | R | 16 | 1550 | 1260 | 1890 | 820 |
爽やかな香り 自分の感性値が小アップ |